英格尔认证检测
- 首页
- 关于我们
-
服务介绍
-
聚烯烃类
-
矿石分析
-
金属材料及制品分析
-
金属加工油
-
工业清洗剂
-
水处理剂分析
-
纺织制造用剂
-
建筑助剂
-
食品添加剂分析
-
化妆品分析
-
消毒剂/抗(抑)菌制剂
-
工程塑料
-
橡胶助剂
-
节能环保助剂
-
玩具道具
-
木材及玻璃助剂
-
选矿助剂
-
油田助剂
-
表面活性剂
-
印刷化学品
-
电子化学品
-
食品/保健品食品
-
中药
-
除草剂
-
杀虫剂
-
PVC
-
兽药
-
肥料
-
细胞组织试剂
-
诊断试剂
-
前处理剂
-
后整理剂
-
染色助剂
-
印花助剂
-
皮革助剂
-
石材助剂
-
其它建筑材料
-
污水处理剂
-
工业循环水处理剂
-
塑料助剂/母粒
-
橡胶
-
水产药剂
-
工业用油脂
-
车船用油脂
-
燃料用油
-
新型油品添加剂
-
切削液
-
金属加工液
-
商用清洗剂
-
民用清洗剂
-
电镀药水/添加剂
-
化学镀添加剂
-
磷化液
-
钝化液
-
净化吸附类产品
-
烟草及电子烟
-
胶黏剂
-
油漆涂料
-
油墨
-
中药材
-
食品
-
饲料
-
阻垢剂
-
除垢剂
-
絮凝剂
-
反渗透药剂
-
精细助剂
-
产品毒性/安全性测试
-
测试
-
电子化学品行业
-
高纯电子级化学品
-
功能性电子化学品
-
成分分析
-
超纯水
-
食品热点测试项目
-
- 动态资讯
- 联系我们
400-182-9001
- 首页
- 关于我们
-
服务介绍
- 医药
-
检测
第三方检测机构
眼镜检测 攀岩项目检测 小家电产品检测 净化材料检测 工业CT扫描检测 预埋滑槽性能检测 抗震支吊架、托臂支架、综合管廊支架性能检测 洁净室综合性能检测服务 半导体服务 英格尔汽车检测 土壤普查服务 消毒产品病毒灭火检测 防火阻燃检测服务 日化产品质检 净化产品 油品 绿色工厂 英格尔半导体服务 小家电检测页面 半导体洁净度检测 AMC监控检测 半导体洁净度检测 空气过滤器检测 锂电池检测 特气管道检测 新风机检测 特种设备检测 空气净化器检测 塑胶跑道检测 家具成品检测 涉水产品检测 油墨测试 油漆涂料测试 英格尔研发分析中心 胶水检测 电线产品检测 金属检测 塑料检测 橡胶测试 建材检测 消防安全 英格尔测试中心 智能家居检测 健身器材 智能装备检测 涉水 家具用品测试 分析测试 食品接触材料检测 老化试验 成分分析 硫化物测试 阻燃检测 测试方案咨询 电子化学品 安全性/毒理性测试 费用 工业诊断 环境检测 香精香料 配方分析 材料分析测试 元素分析 成分分析 塑胶跑道检测认证 产品研发 未知物检测分析 第三方检测 精细化学品
-
认证
管理体系认证
ISO56005创新管理-知识产权管理认证 ISO56002创新管理体系认证 ISO37001反贿赂管理体系认证 ISO31000风险管理体系认证 ISO55001资产管理体系认证 ISO37301合规管理体系认证 ISO22301业务连续性管理体系认证 ISO28000供应链安全管理体系 ISO27701隐私信息管理体系认证 ISO22000食品安全管理体系 GB/T31950企业诚信管理体系 GB/T 23794企业信用等级评价 综合认证服务 ISO45001 职业健康体系认证 售后服务认证 绿色产品认证 防疫用品检测 电器认证服务 HACCP体系认证 ISO20000 信息技术管理体系认证 GB/T50430工程建设施工管理体系认证 ISO27001信息安全体系认证 ISO50001能源管理体系认证 ISO13485医疗器械体系认证 ISO9001质量管理体系认证 ISO14001环境管理体系认证
-
分析
- 培训
- 智慧能源
- 动态资讯
- 联系我们
我们为消毒剂(抗/抑菌剂)备案标准及服务产业提供
一站式技术服务
政策法规
消毒产品卫生安全评价规定,产品责任单位应当在第一类、第二类消毒产品首次上市前自行或者委托第三方进行卫生安全评价,并对评价结果负责。卫生安全评价合格的消毒产品方可上市销售。第一类是具有较高风险,包括用于医疗器械的高水平消毒剂和消毒器械、灭菌剂和灭菌器械,皮肤黏膜消毒剂,生物指示物、灭菌效果化学指示物。第二类是具有中度风险,包括除第一类产品外的消毒剂、消毒器械、化学指示物,以及带有灭菌标识的灭菌物品包装物、抗(抑)菌制剂。
备案详情
要求:产品责任单位应当将卫生安全评价报告向所在地省级卫生计生行政部门备案。省级卫生计生行政部门对卫生安全评价报告进行形式审查,资料齐全的应当在一定工作日内向产品责任单位出具备案凭证,并对备案的卫生安全评价报告加盖骑缝章。
消毒剂(抗/抑菌剂)备案标准及服务
产品类别 | 检测项目 | 检测标准 | |
消毒剂 | 外观 | 1.《消毒技术规范2002版》 | |
有效成分含量测定 | |||
pH值测定 | |||
稳定性试验 | |||
连续使用稳定性试验 | |||
铅、砷、汞的测定 | |||
金属腐蚀性试验 | |||
实验室对微生物杀灭效果测定 (金黄色葡萄球菌,大肠杆菌,白色念珠菌,铜绿假单胞菌,绿脓杆菌,白色葡萄球菌,黑曲霉菌,龟分枝杆菌,枯草杆菌黑色变种芽孢,龟分枝杆菌,脊髓灰质炎病毒,流感病毒,艾滋病病毒,手足口病毒等) | |||
模拟现场试验或现场试验(硬质物体表面,手,皮肤,空气,医疗器械,内镜,织物,食饮具等) | |||
毒理学安全性检测(急性经口毒性试验,急性吸入毒性试验,一次完整皮肤刺激试验,多次完整皮肤刺激试验,眼刺激试验,阴道粘膜刺激试验,一项致突变试验等) | |||
总体性能试验 | |||
抗(抑)菌剂/卫生用品 | 有效成分含量测定 | 1.《消毒技术规范2002版》 | |
稳定性试验 | |||
pH值测定 | |||
微生物指标 | 细菌菌落总数 | ||
大肠菌群 | |||
真菌菌落总数 | |||
致病性化脓菌 | |||
杀灭(抑制)微生物指标 | 大肠杆菌杀灭(抑制)试验 | ||
金黄色葡萄球菌杀灭(抑制)试验 | |||
白色念珠菌杀灭(抑制)试验 | |||
其他微生物杀灭(抑制)试验 | |||
毒理学指标检测 | 一次完整皮肤刺激试验,多次完整皮肤刺激试验,眼刺激试验,阴道粘膜刺激试验,急性经口毒性试验等 |
点击咨询
消毒剂检验项目
检验项目 | 消毒对象 | ||||||||||||||||||||
第一类消毒产品 | 第二类消毒产品 | ||||||||||||||||||||
医疗器械和用品 | 皮肤 | 粘膜 | 医疗器械和用品 | 外科手 | 卫生手 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 硬质物体表面 | 织物和其他多孔物体表面 | 食饮具 | 食品加工工具和设备 | 瓜果蔬菜 | 室内空气 | 污 物 | ||||||
灭菌 | 高水平消毒 | 内 镜 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | |||||||||||||||||
有效成份含量测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
稳定性试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
pH 值测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
铅、砷、汞的测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
金属腐蚀性试验 | + | + | + | + | + | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ||||||||||
微生物污染指标测定 | + | + | + | ||||||||||||||||||
金黄色葡萄球菌杀灭试验 (含中和剂鉴定试验 g) | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
大肠杆菌杀灭试验 (含中和剂鉴定试验) | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
铜绿假单胞菌杀灭试验 (含中和剂鉴定试验) | ± | + | + | + | + | ± | |||||||||||||||
白色念珠菌杀灭试验 i (含中和剂鉴定试验) | ± | + | + | + | + | + | + | ± | ± | ||||||||||||
黑曲霉菌杀灭试验 j (含中和剂鉴定验) | ± | ± | |||||||||||||||||||
龟分枝杆菌杀灭试验 (含中和剂鉴定试验) | ± | + | |||||||||||||||||||
脊髓灰质炎病毒灭活试验 (含中和剂鉴定试验) | ± | + | + | ||||||||||||||||||
枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭试验(含中和剂鉴定试验) | + | + | ± | + | |||||||||||||||||
连续使用稳定性试验 | ± | ± | ± | ||||||||||||||||||
模拟现场试验 | + | + | + | * | * | + | + | * | * | * | * | * | + | + | * | * | + | ||||
现场试验 | + | + | |||||||||||||||||||
总体性能试验 | + | ||||||||||||||||||||
急性经口毒性试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
急性吸入毒性试验 | + | ||||||||||||||||||||
皮 肤 刺 激 试验 | 一次破损皮肤刺激试验 | * | |||||||||||||||||||
一次完整皮肤刺激试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | |||||||||||
多次完整皮肤刺激试验 | ± | + | + | ||||||||||||||||||
眼刺激试验 | + | + | |||||||||||||||||||
阴道粘膜刺激试验 | ± | ||||||||||||||||||||
一项致突变试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
点击咨询
消毒器械检验项目
检验项目 | 消毒对象 | ||||||||||||||||||||
第一类消毒产品 | 第二类消毒产品 | ||||||||||||||||||||
医疗器械和用品 | 皮肤 | 粘膜 | 医疗器械和用品 | 外科手、卫生手 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 硬质物体表面 | 织物和其他多孔物体表面 | 食饮具 | 食品加工工具和设备 | 瓜果蔬菜 | 室内空气 | 污 物 | |||||||
灭菌 | 高水平消毒 | 内 镜 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | |||||||||||||||||
杀灭微生物因子强度(含温度变化曲线) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
金属腐蚀性试验 | + | + | + | + | + | ± | ± | ± | ± | ± | |||||||||||
工作环境空气中相应有害杀微生物因子的测定 | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ||||
铅、砷、汞的测定 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
总体性能试验 | + | ||||||||||||||||||||
微生物杀灭试验 | 按照附录 B 选择相应的检验项目 | ||||||||||||||||||||
注1:说明书标注用于其他消毒对象或者对其他微生物有杀灭效果的消毒器械,应根据说明书标注的消毒对象和杀灭微生物的类别确定检验项目。 注2:“+”为必须做项目;“空格”为不做项目;“±”为选做项目。 | |||||||||||||||||||||
污物:排泄物、分泌物、血液及其污染的物品及环境。 |
点击咨询
乙醇、戊二醛、次氯酸钠类、漂白粉和漂粉精消毒剂检测项目
检验项目 | 消毒对象 | ||||||||||||||||||
第一类消毒产品 | 第二类消毒产品 | ||||||||||||||||||
戊二醛 | 乙醇 | 乙醇 | 次氯酸钠类 a、漂白粉、漂白粉精 | ||||||||||||||||
医疗器械 和用品 | 内 镜 | 皮肤 | 医疗器械中水平消毒 | 物表消毒和医疗器械低水平消毒 | 外科手 | 卫生手 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 硬质物体表面 | 织物和其他多孔物体表面 | 食饮具 | 食品加工工具和设备 | 瓜果蔬菜 | 污物 | ||||
灭菌 | 高水平消毒 | ||||||||||||||||||
有效成份含量测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
稳定性试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
pH 值测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
连续使用稳定性试验 | + | + | + | ||||||||||||||||
大肠杆菌杀灭试验 (含中和剂鉴定试验) | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
金黄色葡萄球菌杀灭试验 (含中和剂鉴定试验) | + | * | + | ||||||||||||||||
白色念珠菌杀灭试验 (含中和剂鉴定试验) | + | + | + | + | |||||||||||||||
脊髓灰质炎病毒灭活试验 (含中和剂鉴定试验) | + | ||||||||||||||||||
龟分枝杆菌杀灭试验 (含中和剂鉴定试验) | + | ||||||||||||||||||
枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭试验(含中和剂鉴定试验) | + | + | + | + | |||||||||||||||
模拟现场试验 | + | + | + | ||||||||||||||||
其他微生物 f 杀灭试验 (含中和剂鉴定试验) | ± | ± | |||||||||||||||||
总体性能试验 | +g | ||||||||||||||||||
注:“+”为必须做项目;“空格”为不做项目;“*”为任选其一项目;“±”为选做项目。 |
点击咨询
抗(抑)菌制剂检验项目
检验项目 | 产品分类 | ||
抗菌制剂 | 抑菌制剂 | ||
有效成分含量测定 | + | + | |
稳定性试验 | + | + | |
pH 值测定 | + | + | |
铅、砷、汞的测定 | + | + | |
微生物指标测定 | 细菌菌落总数检测试验 | + | + |
大肠菌群检测试验 | + | + | |
真菌菌落总数检测试验 | + | + | |
致病性化脓菌检测试验 | + | + | |
微生物杀灭试验 | 大肠杆菌杀灭试验 | + | |
金黄色葡萄球菌杀灭试验 | + | ||
白色念珠菌杀灭试验 | + | ||
其他微生物杀灭试验 | ± | ||
微生物抑制试验 | 大肠杆菌抑菌试验 | + | |
金黄色葡萄球菌抑菌试验 | + | ||
白色念珠菌抑菌试验 | + | ||
其他微生物抑菌试验 | ± | ||
毒理试验 | + | + | |
注:“+”为必须做项目;空格为不做项目 |
点击咨询